
| # | Cod + denumire 1C: Номенклатура | UM | Cant. | Preț | Fără TVA | TVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3908109000 ✦ Mapat în 1CAdeziv PVA D3, 1 KG | ||||||
| 2 | 4418205000 ✦ Mapat în 1CPlacă PAL melaminat 18 mm | ||||||
| 3 | 8302100000 ✦ Mapat în 1CȘurub confirmat 7×50 mm | ||||||
| 4 | 8301409000 ✦ Mapat în 1CBalama aplicată 110° | ||||||
| 5 | 7326909800 ✦ Mapat în 1CȘine telescopice 450 mm | ||||||
| 6 | 9403301900 ✦ Mapat în 1CMâner mobilier 128 mm | ||||||
| 7 | 3926909700 ✦ Mapat în 1CCant PVC 0,5 mm alb | ||||||
| 8 | 4823908500 ✦ Mapat în 1CBandă adezivă 19 mm | ||||||
| 9 | 4411140000 ✦ Mapat în 1CMDF 3 mm 2800×2070 | ||||||
| 10 | 6805200000 ✦ Mapat în 1CHârtie abrazivă P120 | ||||||
| Subtotal (fără TVA) | 7 558,00 | ||||||
| TVA (20%) | 1 511,60 | ||||||
| TOTAL cu TVA | 9 069,60 MDL | ||||||


